消音器
公司锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器用途:锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器用途
双银电力辅机生产的锅炉消声器,主要用于电力、化工、冶金、矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放、风机等设备的有效消声。
锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器特点:锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器特点
1、消声量大,点火排汽消声≥42dBA 安全门排汽消声≥39dBA 风机消声≥28dBA 高压除氧器消声≥35dBA
2、体积小、重量轻、安装方便。
3、品种多、有小孔型、通孔型、小孔带阻声罩型、通孔带阻声罩型。
4、使且寿命长,最长可达30年。
锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器定货须知:锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器定货须知
1、使用对象(如锅炉点火排汽、安全门排放、风机、除氧器等)。
2、锅炉蒸发量、蒸汽压力、温度。
3、排放量:t/h。
4、原有接口管径、壁厚。
5、用户只要提供的技术参数齐全,我公司可代为设计生产任何种类规格的消音器。
锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器安装注意事项:锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器安装注意事项
供货时,装箱资料有详细安装使用说明书。
锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器常用规格:
锅炉点火排汽消声器(TB系列、过热蒸汽用)
型号
|
类别
|
外壳尺寸
|
底座螺孔
| 接管规格
| ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d | n | d0×6 | ||
TB-39-35/15(过) |
中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57×3.5 |
TB-39-65/2S(过) | 1848 | 1648 | S60 | 392 | 20 | 4 | 76×4 | |
TB-39-100/35(过) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-39-130/40(过) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-54-35/10(过) |
次高压
| 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57×3.5 |
TB-54-75/25(过) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76×5 | |
TB-100-130/40(过) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-100-130/65(过) |
高压
| 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108×4.5 |
TB-100-220/60(过) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×10 | |
TB-100-220/85(过) | 24665 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×10 | |
TB-100-410/100(过) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159×10 | |
TB-140-670/100— 420/100 |
超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×16 |
TB-140-670/200(过) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233×16 | |
TB-170-1000/200(过) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133×18 |
TB-28/510-610/40(过) | 再热出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133×10 |
TB-39-555-1000/100(过) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168×8 |
锅炉过热器安全门消音器(TA系列、过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔经 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | do×6 | ||
TA-39-65(过) | 中压 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×5 |
TA-54-75/25(过) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108×5 |
TA-100-130/80(过) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | IS9×S |
TA-100-220/85(过) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 219×6 | |
TA-100-220/125(过) | 2234 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-100-410/70(过) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-100-420/100(过) | 超高压 | 2270 | 2020 | 82S | 579 | 23 | 4 | 273×7 |
TA-140-670/100(过) | 270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219×8 | |
TA-140-670/200(过) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273×8 | |
TA-170-1000/280(过) | 亚临界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273×14 |
TA-28/510-670/100(过) | 再热器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 4 | 325×13 |
TA-39/555-1000/155(过) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325×18 |
锅炉汽包安全门消器(TA)
型号 | 类型 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | |||||
总长缸壳度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||||
L | L1 | D | b | d1 | n | dox5 | |||
TA-39-65/15(饱) | 中压 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×5 | |
TA-54-75/25(饱) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108×5 | |
TA-100-130/80(饱) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159×5 | |
TA-100-220/85(饱) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219×5 | ||
TA-100-220/125(饱) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273×7 | ||
TA-100-410/70(饱) | 976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273×7 | ||
TA-140-420/100(饱) | 超高压 | 2120 | 1870 | 828 | 879 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-140-670/100(饱) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219×6 | ||
TA-140-670/200(饱) | 2305 | 2055 | 160 | 810 | 27 | 4 | 273×7 | ||
TA-170-1000/280(饱) | 亚临界 | 2810 | 2860 | 131 | 914 | 27 | 4 | 273×7 | |
附近 | TA-32/336-67D/200(饱) | 再热器 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426×7 |
TA-32/336-1000/200(饱) | 进口 | 2264 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 326×7 |
背压式汽轮机消音器(TDb系列)
型号 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格(参数) | ||||
总长 | 壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||
L | L1 | D | b | d | n | d0×8 | |
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 06 | 479 | 20 | 4 | 325×6 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377×6 |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325×7 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426×8 |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325×7 |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426×8 |
锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器格电力锅炉消声器,锅炉消音器,锅炉排气消声器
说明:1、当用户排汽管规格与不符时,外形尺寸将与表有所变化
2、热力设备之蒸气排放对象种类繁多。本厂将根据用户所提出的排汽量、蒸气压力及接管尺寸设计制作各种规格的 锅炉消声器。